Liste der aktuellen Mitgliedsbeiträge (in Euro)
| Zweigverein | Erwachsene | Jugend | Damen | Partner |
| Fußball | 50,00 | 45,00 | 45,00 | - |
| Turnen* | 25,00 | 15,00 | - | - |
| Tennis* | 100,00 | 30,00 | - | 160,00 |
| Alpine | 19,00 | 14,00 | - | - |
| Stocksport | 30,00 | - | - | - |
| Badminton | 20,00 | 9,00 | - | - |
| Parkour | 30,00 | 20,00 | - |
*Beachten Sie die zusätzlichen Tarife in den Zweigvereinen Tennis und Turnen.
Die Beitrittserklärung findet ihr auf der jeweiligen Seite des Zweigvereins/Sektion unter den Reiter Mitgliedsbeitrag!